村网通总站 大西高村 127807.nync.com 欢迎您!
好价卖粮,请抓住眼下这个时机,能出手就出手,地趴粮别留了!
东北玉米基层价格小幅上涨 | |||||
单位:元/吨 |
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1640-1700 | 0 | 1680-1740 | 0 |
佳木斯 | 1545-1605 | 0 | 1585-1645 | 0 | |
齐齐哈尔 | 1600-1660 | 0 | 1640-1700 | 0 | |
青 冈 | 1630-1690 | +10 | 1670-1730 | +10 | |
肇 东 | 1620-1680 | 0 | 1660-1720 | 0 | |
集 贤 | 1550-1610 | +20 | 1590-1650 | +20 | |
宝 清 | 1550-1610 | +20 | 1590-1650 | +20 | |
友 谊 | 1550-1610 | +20 | 1590-1650 | +20 |
吉 林 | 长 春 | 1660-1720 | 0 | 1700-1760 | 0 |
农 安 | 1660-1720 | 0 | 1700-1760 | 0 | |
德 惠 | 1660-1720 | 0 | 1700-1760 | 0 | |
大 安 | 1650-1710 | 0 | 1690-1750 | 0 | |
松 原 | 1660-1720 | 0 | 1700-1760 | 0 | |
镇 赉 | 1650-1710 | 0 | 1690-1750 | 0 | |
公主岭 | 1680-1740 | 0 | 1720-1780 | 0 | |
榆 树 | 1660-1720 | 0 | 1700-1760 | 0 | |
四 平 | 1680-1740 | 0 | 1720-1780 | 0 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 1720-1780 | 0 | 1760-1820 | 0 |
铁 岭 | 1710-1770 | +10 | 1750-1810 | +10 | |
内蒙古 | 通 辽 | 1680-1740 | 0 | 1720-1780 | 0 |
注:以上价格均为容重二等以上水分14.5%粮源主流成交价,但个别指标超标。 |
玉米深加工企业即时报价
企业名称 | 收购价(元/吨) | 水分 | 涨跌 | |
中粮生化(龙江)公司 | 1660 | 14% | 0 | |
青冈龙凤淀粉厂 | 1690 | 14% | +10 | |
嘉吉生化 | 1760 | 14% | 0 | |
吉林燃料乙醇 | 1750 | 14% | 0 | |
中粮公主岭及黄龙 | 1760 | 14% | 0 | |
四平天成 | 1730 | 14% | 0 | |
中粮生化(榆树) | 1710 | 14% | 0 | |
益海嘉里 | 1810 | 14% | +10 |